![]() |
| LGP 2014 WISŁA |
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Diethart
| Thomas Diethart | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 25 lutego 1992 |
|||||||||||||||
| Klub | UVB Hinzenbach | |||||||||||||||
| Wzrost | 172 cm | |||||||||||||||
| Waga | 59 kg | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 stycznia 2011 w Innsbrucku (28. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 3 stycznia 2011 w Innsbrucku (28. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 29 grudnia 2013 w Oberstdorfie (3. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 1 stycznia 2014 w Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | 192,5 m na Čerťáku w Harrachovie (13 marca 2014) | |||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | ||||||||||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz