LGP WISŁA 2014 |
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wank
Andreas Wank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 lutego 1988 Halle, NRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | WSV Oberhof 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w reprezentacji | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 29 grudnia 2004 w Oberstdorfie (45. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 28 stycznia 2007 w Oberstdorfie (28. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 16 stycznia 2010 w Sapporo (2. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord życiowy | 214 m na Vikersundbakken w Vikersund (26 lutego 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener kadry | Werner Schuster (od 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia w Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficjalna strona internetowa |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz