ZRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Biegun
| Krzysztof Biegun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 21 maja 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | LKS Sokół Szczyrk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ indywidualnie | 16 lutego 2013 w Oberstdorfie (30. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 16 lutego 2013 w Oberstdorfie (30. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 24 listopada 2013 w Klingenthal (1. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 24 listopada 2013 w Klingenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 197,5 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (17 lutego 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwszy trener | Bronisław Porębski | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | Maciej Maciusiak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz