25 czerwca - 27 lipca 2014 r.
WWP
Weirather-Wenzel & Partner GmbH
Lustenauer-Strasse 64
6850 Dornbirn
Austria
ŹRODŁO:
WIKIPEDIA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Schmitt
6850 Dornbirn
Austria
ŹRODŁO:
WIKIPEDIA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Schmitt
Dorobek medalowy
Reprezentacja |
||
Igrzyska olimpijskie | ||
Złoto | Salt Lake City 2002 | duża druż. |
Srebro | Nagano 1998 | duża druż. |
Srebro | Vancouver 2010 | duża druż. |
Mistrzostwa świata | ||
Złoto | Ramsau 1999 | duża |
Złoto | Ramsau 1999 | duża druż. |
Złoto | Lahti 2001 | duża |
Złoto | Lahti 2001 | duża druż. |
Srebro | Lahti 2001 | normalna |
Srebro | Oberstdorf 2005 | normalna druż. |
Srebro | Liberec 2009 | duża |
Brąz | Trondheim 1997 | duża druż. |
Brąz | Lahti 2001 | normalna druż. |
Brąz | Oslo 2011 | normalna druż. |
Mistrzostwa świata w lotach | ||
Srebro | Harrachov 2002 | indywidualnie |
Puchar świata w skokach | ||
1998/1999 | ||
1999/2000 | ||
2000/2001 | ||
Puchar Świata w lotach narciarskich | ||
1998/1999 | ||
2000/2001 | ||
Turniej Czterech Skoczni | ||
1999/2000 | ||
2000/2001 | ||
Turniej Nordycki | ||
2001 | ||
2002 | ||
Letnie Grand Prix | ||
1998 | ||
Puchar KOP | ||
1998/1999 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz