LGP WISŁA 2014 |
ZRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Geiger
Karl Geiger | |||||||
Data urodzenia | 11 lutego 1993 | ||||||
Klub | SC Oberstdorf | ||||||
Debiut w PŚ | 24 listopada 2012 w Lillehammer (21. miejsce) | ||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 24 listopada 2012 w Lillehammer (21. miejsce) | ||||||
Rekord życiowy | 195,0 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (16 lutego 2013)[1] | ||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz