LGP WISŁA 2014 |
WYMIANA |
WYMIANA |
ZRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Kraft
Stefan Kraft | |||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 13 maja 1993 Schwarzach im Pongau, Austria |
||||||||||||||||||
Klub | SV Schwarzach | ||||||||||||||||||
Wzrost | 170 cm | ||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 6 stycznia 2012 w Bischofshofen (54. miejsce) | ||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4 stycznia 2013 w Innsbrucku (23. miejsce) | ||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 6 stycznia 2013 w Bischofshofen (3. miejsce) | ||||||||||||||||||
Rekord życiowy | 206,5 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorf (16 lutego 2013) | ||||||||||||||||||
Trener kadry | Heinz Kuttin | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Oficjalna strona internetowa |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz