ŹRÓDŁO :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Atanasijevi%C4%87
| Aleksandar Atanasijević | |||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 4 września 1991 Belgrad, Serbia |
||||||||||||||
| Wzrost | 200 cm | ||||||||||||||
| Masa ciała | 84 kg | ||||||||||||||
| Pozycja | atakujący | ||||||||||||||
| Zasięg w ataku | 350 cm | ||||||||||||||
| Zasięg w bloku | 330 cm | ||||||||||||||
| Kariera | |||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||
| Numer | 14 | ||||||||||||||
| Obecny klub | Sir Safety Perugia | ||||||||||||||
| Numer w klubie | 14 | ||||||||||||||
| Kluby | |||||||||||||||
| Lata | Klub | ||||||||||||||
| 2009-2011 2011-2013 2013- |
OK Partizan Belgrad PGE Skra Bełchatów Sir Safety Perugia |
||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
















