Autograf został złożony po meczu Polska-Brazylia w Bydgoszczy w dniu 21.06.2014 roku .
ZRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zatorski
Paweł Zatorski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 21 czerwca 1990 Łódź, Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa ciała | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg w ataku | 328 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg w bloku | 304 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja | Polska 58 A (2009– ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecny klub | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2007 2007–2008 2008–2010 2010–2014 2014– | Skra II Bełchatów SMS I PZPS Spała Domex Tytan AZS Częstochowa PGE Skra Bełchatów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz