![]() |
| WYMIANA |
ZRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Stjernen
| Andreas Stjernen | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 30 lipca 1988 |
||||||||||||
| Klub | Sprova IL/ Tronderhopp | ||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 2005 | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 5 grudnia 2009 w Lillehammer (19. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 5 grudnia 2009 w Lillehammer (19. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 16 lutego 2013 w Oberstdorfie (2. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 232,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (26 stycznia 2013) | ||||||||||||
| Trener kadry | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz